Determine the approximate ground roll.
(Refer to figure 35.) GIVEN:
| Temperature | 50 °F |
| Pressure altitude | Sea level |
| Weight | 3,000 lb |
| Headwind | 10 kts |
What is the total takeoff distance over a 50-foot obstacle?
(Refer to figure 32.) GIVEN:
| Temperature | 30 °F |
| Pressure altitude | 6,000 ft |
| Weight | 3,300 lb |
| Headwind | 20 kts |
What is the ground roll required for takeoff over a 50-foot obstacle?
(Refer to figure 32.) GIVEN:
| Temperature | 100 °F |
| Pressure altitude | 4,000 ft |
| Weight | 3,200 lb |
| Wind | Calm |


